Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2024. godini:
| Korisnik donacija /sponzorstva | Iznos donacija /sponzorstva u eurima | Svrha donacije / sponzorstva |
| Vatrogasna zajednica PGŽ | Na zamolbu primatelja donacije donirana su 2 zastarjela vozila predviđena za rashod, a u svrhu vršenja obuke vatrogasaca za rad na stvarnim događajima, požarima i tehničkim intervencijama. | |
| Osnovna Waldorfska škola | 287,50 EUR | Primatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije. |
| KK Flumen Sancti Viti | 1.737,79 EUR | Primatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije. |
Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2023. godini:
| Korisnik donacija /sponzorstva | Iznos donacija /sponzorstva u eurima | Svrha donacije / sponzorstva |
| Klinički bolnički centar Rijeka | 678,32 EUR | Primatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije. |
| Riječki sportski savez | 13.875,00 EUR | Primatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije. |
| KK Flumen Sancti Viti | 21,37 EUR | Primatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije. |
Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2022. godini:
| Korisnik donacija /sponzorstva | Iznos donacija /sponzorstva u kunama | Iznos donacija /sponzorstva u eurima | Svrha donacije / sponzorstva |
| Cvijet Mediterana | 6.000,00 kn | 796,34 EUR | Potpora ženskom šahovskom turniru |
| Vatrogasna zajednica Primorsko – goranske županije | Na zamolbu primatelja donacije donirana su 4 zastarjela vozila predviđena za rashod, a u svrhu vršenja obuke vatrogasaca za rad na stvarnim događajima, požarima i tehničkim intervencijama. | ||
Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2021. godini:
| Korisnik donacija /sponzorstva | Iznos donacija /sponzorstva | Svrha donacije / sponzorstva |
|---|---|---|
| Cvijet Mediterana | 6.000,00 kn | Potpora ženskom šahovskom turniru |
| KUD Baklje | 15.000,00 kn | Objavljivanje CD-a |
| Dokumentacijsko informacijsko središte | 40.000,00 kn | Foto monografija 111. brigada ZNS |
| Udruga Nada | 1.000,00 kn | 20 karata koncert |
Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2020. godini:
| Korisnik donacija /sponzorstva | Iznos donacija /sponzorstva | Svrha donacije / sponzorstva |
|---|---|---|
| Cvijet Mediterana | 9.000,00 kn | Potpora ženskom šahovskom turniru |
| Državni proračun RH | 50.000,00 kn | Potpora stradalima u Petrinji |
Objava podataka o donacijama u 2019. godini:
| Korisnik sponzorstva / donacije 2019 | Iznos donacije / sponzorstva |
| Šahovski klub Draga | 6.500,00 |
| Humanitarna akcija za Milu Rončević | 10.000,00 |
| Inspiro Lab – sponzorstvo Adventa na Gradini | 40.000,00 |
| Humanitarni koncert | 1.500,00 |
| UKUPNO | 58.000,00 |
Objava podataka o donacijama u 2018. godini:
| Korisnik sponzorstva / donacije 2018 | Iznos donacije / sponzorstva |
| Šahovski klub Draga | 6.500,00 |
| KBC Rijeka – donacija | 300.000,00 |
| Učenici gimnazije Andrija Mohorovičić – avionska karta | 5.367,00 |
| UKUPNO | 311.867,00 |
Objava podataka o donacijama u 2017. godini:
| Korisnik sponzorstva / donacije 2017 | Iznos donacije / sponzorstva |
| Šahovski klub Draga | 6.500,00 |
| KBC Rijeka – donacija | 100.000,00 |
| Festival MIK – sponzorstvo | 16.000,00 |
| Sub Rosa manifestacija Ljeto na gradini – sponzorstvo | 15.000,00 |
| UKUPNO | 137.500,00 |
Objava podataka o donacijama u 2016. godini:
| Korisnik donacija | Iznos donacija | Svrha donacije |
| Šahovski klub Draga | 6.500,00 | Donacija u novcu – ŠK Draga za organizaciju 16. međunarodnog šahovskog turnira Cvijet Mediterana |
| Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka | 1.000,00 | Donacija u novcu – za promicanje dobrobiti djece 0 projekt Pripovjedačica priča |
| Lions club Sušak Rijeka | 1.200,00 | Donacija u novcu – za Centar za autizam Rijeka za opremanje senzornog parka |
| Ukupno: | 8.700,00 |
Objava podataka o donacijama u 2015. godini:
| Korisnik donacija | Iznos donacija | Svrha donacije |
| Rotary Club Rijeka | 400,00 | donacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomognimo djeci s invaliditetom” |
| Grad Rijeka | 8.000,00 | Donacija u usluzi – za proslavu 70. obljetnice oslobođenja grada Rijeke/Klub za ekspedicionizam i kulturu KEK |
| KBC Rijeka | 82.833,33 | Donacija u novcu – sporazum o donaciji za realiziaciju projekta gradnje Toplog mosta |
| Udruga NADA | 1.000,00 | Donacija u novcu – za kupnju 6 kreveta s pripadajućom opremom za Zavod za opću, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju KBC-a Rijeka |
| Košarkaški klub Kvarner 2010 Rijeka | 190.198,25 | Donacija u prijevozu |
| HNK Ivan pl. Zajc | 5.175,00 | Donacija u prijevozu – za organizaciju Riječkih ljetnih noći |
| Plivački klub Primorje Rijeka | 103.500,00 | Donacija u prijevozu u projektu Rijeka pliva – II polugodište 2014./2015. |
| Šahovski klub Draga | 5.000,00 | Donacija u novcu – ŠK Draga za održavanje 15. međunarodnog ženskog šahovskog turnira Cvijet Mediterana |
Objava podataka o donacijama u 2014. godini:
| Korisnik donacija | Iznos donacija | Svrha donacije |
| Kulturno-umjetničko društvo “Baklje” | 5.000,00 kn | Donacija u novcu za uzdavanje knjige “Red! River! Rock!” |
| Dječji dom I.B. Mažuranić | 400,00 kn | Donacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomozimo napuštenoj djeci” |
| Šahovski klub Draga | 5.000,00 kn | Donacija u novcu – za održavanje 14. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana” |
| Plivački klub Primorje, Rijeka | 191.250,00 kn | Donacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za šk.god. 2013./2014. |
| Hrvatski Crveni križ | 50.000,00 kn | Donacija u novcu – za pomoć stanovnicima na područjima pogođenim poplavama u RH |
| Plivački klub Primorje, Rijeka | 57.500,00 kn | Donacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za I polugodište šk.god. 2014./2015. |
| Zaklada “Paraolimpijac” | 500,00 kn | Donacija u novcu – humanitarna utakmica Riječke legende i Humane zvijezde |
| Udruga žena operiranih dojki “Nada” Rijeka | 1.000,00 kn | Donacija u novcu – humanitarni koncert “Pjesmom za nadu” |
| Zbor Putokazi | 3.500,00 kn | Donacija u novcu – organizacija koncerta “Ponosimo se brojkom 30” |
Objava podataka o donacijama u 2013. godini:
| Korisnik donacija | Iznos donacija | Svrha donacije |
| Košarkaški klub Kvarner | 142.133,99 kn | Dopnacija usluge prijevoza |
| Šahovski klub Draga | 5.000,00 kn | Donacija u novcu – za održavanje 13. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana” |
| Lions klub Opatija | 1.000,00 kn | Domacija u novcu za humanitarni rad |
| Humanitarna akcija “Dajmo snage Forci” | 400,00 kn | Donaciju u novcu za humanitarnu akciju “Dajmo snage Forci” |
| Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci | 3.000,00 kn | Donacija u novcu za izdavanje knjige “Pomorska i prometna politika” |
| Udruga Maraton | 3.500,00 kn | Donacija u novcu – Glazbeni projekt “Uspavanke” |